- Details
- Category: Uncategorised
PAJERO GSR
ราคา 1,699,000 บาท
(เฉพาะสี WHITE DIAMOND และสี PHANTOM BLUE ในรุ่น GSR เพิ่ม 20,000 บาท)
| PAJERO GSR*สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,699,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 424,750 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,274,250 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 28,661 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 23,840 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,555 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,345 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 424,750 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 434,350 บาท | |||||
| PAJERO GSR*สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,699,000 บาท | |||||
| ดาว์น 500,000 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,199,000 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 26,968 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,432 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,341 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,262 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 500,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 509,600 บาท | |||||
| PAJERO GSR*สีฟ้า แฟนทอมบลู,สีขาว White Diamond | ||||||
| ราคา 1,719,000 บาท | ||||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 429,750 บาท | ||||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,289,250 บาท | ||||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 28,998 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,120 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,797 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | ||||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,561 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | ||||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 429,750 บาท | ||||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | ||||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 439,350 บาท | ||||||
| PAJERO GSR*สีฟ้า แฟนทอมบลู,สีขาว White Diamond | ||||||
| ราคา 1,719,000 บาท | ||||||
| ดาว์น 500,000 บาท | ||||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,219,000 บาท | ||||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 27,418 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,806 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,664 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | ||||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,550 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | ||||||
| ดาว์น 500,000 บาท | ||||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | ||||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 509,600 บาท | ||||||
| PAJERO GSR*สีฟ้า แฟนทอมบลู,สีขาว White Diamond | ||||||
| ราคา 1,719,000 บาท | ||||||
| ดาว์น 600,000 บาท | ||||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,119,000 บาท | ||||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,169 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 20,935 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,051 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | ||||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,110 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | ||||||
| ดาว์น 600,000 บาท | ||||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | ||||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 609,600 บาท | ||||||
| ของแถม | ||||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1 / นาน 1 ปี *โตเกียวมารีน | ||||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | ||||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร | ||||||
| ฟรี.รับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร | ||||||
| ฟรี.แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กม.(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) | ||||||
| ฟรี.ชุดพรมปูพื้น (มาจากโรงงาน) | ||||||
| ฟรี.ล้างรถ ขัดเคลือบ | ||||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | ||||||
| ฟรี.ผ้ายางปพื้น | ||||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | ||||||
| - สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | ||||||
| - สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | ||||||
| - สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | ||||||
| - สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | ||||||
ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
- Hits: 60
- Details
- Category: Uncategorised
PAJERO SUPER Exceed 4x4
ราคา 1,999,000 บาท
(เฉพาะสี WHITE DIAMOND หลังคาดำ สี PHANTOM BLUE หลังคาดำ สี ARMOR COPPER หลังคาดำ
และสี BLACK DIAMOND ในรุ่น SUPER EXCEED เพิ่ม 20,000 บาท)
| PAJERO SUPER EXCEED*สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,999,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 499,750 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,499,250 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 33,721 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 28,049 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 24,184 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 21,584 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 499,750 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 509,350 บาท | |||||
| PAJERO SUPER EXCEED*สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,999,000 บาท | |||||
| ดาว์น 700,000 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,299,000 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,217 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,303 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,954 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,701 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 700,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 709,600 บาท | |||||
| PAJERO SUPER EXCEED*สีขาว,ดำ,ฟ้า,น้ำตาล(หลังคาดำ) | ||||||
| ราคา 2,019,000 บาท | ||||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 504,750 บาท | ||||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,514,250 บาท | ||||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 34,059 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 28,330 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 24,426 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | ||||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 21,800 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | ||||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 504,750 บาท | ||||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | ||||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 514,350 บาท | ||||||
| PAJERO SUPER EXCEED*สีขาว,ดำ,ฟ้า,น้ำตาล(หลังคาดำ) | ||||||
| ราคา 2,019,000 บาท | ||||||
| ดาว์น 700,000 บาท | ||||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,319,000 บาท | ||||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,667 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,677 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,277 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | ||||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,989 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | ||||||
| ดาว์น 700,000 บาท | ||||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | ||||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 709,600 บาท | ||||||
| PAJERO SUPER EXCEED*สีขาว,ดำ,ฟ้า,น้ำตาล(หลังคาดำ) | ||||||
| ราคา 2,019,000 บาท | ||||||
| ดาว์น 1,000,000 บาท | ||||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,019,000 บาท | ||||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,920 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,064 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,438 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | ||||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,670 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | ||||||
| ดาว์น 1,000,000 บาท | ||||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | ||||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 1,009,600 บาท | ||||||
| ของแถม | ||||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1 / นาน 1 ปี *โตเกียวมารีน | ||||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | ||||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็กระยะนาน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร | ||||||
| ฟรี.รับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร | ||||||
| ฟรี.แพ็กเกจบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กม.(แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) | ||||||
| ฟรี.ชุดพรมปูพื้น (มาจากโรงงาน) | ||||||
| ฟรี.ล้างรถ ขัดเคลือบ | ||||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | ||||||
| ฟรี.ผ้ายางปพื้น | ||||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | ||||||
| - สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | ||||||
| - สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | ||||||
| - สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | ||||||
| - สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | ||||||
ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
- Hits: 73
- Details
- Category: Uncategorised
NEW D/C 2.4 4WD Ultra AT สีขาว
| D/C 2.4 ULTRA 4x4 AT*204 แรงม้า สีขาว | |||||
| ราคา 1,238,000 บาท | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 61,900 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,176,100 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 27,100 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 23,121 บาท (ดอกเบี้ย 3.59 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 20,305 บาท (ดอกเบี้ย 4.05 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,461 บาท (ดอกเบี้ย 4.55 %) | |||||
| วันออกรถจ่าย... | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 122,800 บาท-ลด 40,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| จ่ายทั้งหมด 30,900 บาท | |||||
| D/C 2.4 ULTRA 4x4 AT*204 แรงม้า สีขาว | |||||
| ราคา 1,238,000 บาท | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 123,800 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,114,200 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,441 บาท (ดอกเบี้ย 2.40 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,310 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,586 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,886 บาท (ดอกเบี้ย 3.90 %) | |||||
| วันออกรถจ่าย... | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 122,800 บาท-ลด 40,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| จ่ายทั้งหมด 92,800 บาท | |||||
| D/C 2.4 ULTRA 4x4 AT*204 แรงม้า สีขาว | |||||
| ราคา 1,238,000 บาท | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 185,700 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,052,300 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 23,721 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,775 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 17,290 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 15,764 บาท (ดอกเบี้ย 3.69 %) | |||||
| วันออกรถจ่าย... | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 184,200 บาท-ลด 40,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| จ่ายทั้งหมด 154,700 บาท | |||||
| D/C 2.4 ULTRA 4x4 AT*204 แรงม้า สีขาว | |||||
| ราคา 1,238,000 บาท | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 247,600 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 990,400 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,078 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,240 บาท (ดอกเบี้ย 2.10 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,819 บาท (ดอกเบี้ย 2.50 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,424 บาท (ดอกเบี้ย 3.19 %) | |||||
| วันออกรถจ่าย... | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 307,000 บาท-ลด 40,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| จ่ายทั้งหมด 216,600 บาท | |||||
| D/C 2.4 ULTRA 4x4 AT*204 แรงม้า สีขาว | |||||
| ราคา 1,238,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 309,500 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 928,500 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,466 บาท (ดอกเบี้ย 1.45 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,984 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,746 บาท (ดอกเบี้ย 2.39 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,414 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %) | |||||
| วันออกรถจ่าย... | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 307,000 บาท-ลด 40,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| จ่ายทั้งหมด 278,500 บาท | |||||
| D/C 2.4 ULTRA 4x4 AT*204 แรงม้า สีขาว | |||||
| ราคา 1,238,000 บาท | |||||
| ดาว์น 30 % คิดเป็น 371,400 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 866,600 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,102 บาท (ดอกเบี้ย 1.45 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,852 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,763 บาท (ดอกเบี้ย 2.39 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,520 บาท (ดอกเบี้ย 3.05 %) | |||||
| วันออกรถจ่าย... | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 307,000 บาท-ลด 40,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,000 บาท | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| จ่ายทั้งหมด 340,400 บาท | |||||
| ของแถมฟรีๆ | ||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1ปี/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)1ปี | ||||
| ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | ||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | ||||
| ฟรี.น้ำมันรถ 1,000 บาท | ||||
| ฟรี.ผ้ายางปูพื้นเข้ารูป | ||||
| ฟรี.พรบ(ศรีเมือง)1ปี | ||||
| ฟรี.ล้าง+ขัดเคลือบสีรถ1ครั้ง | ||||
| ฟรี.ฟิลม์อัลติเมท 40-60-80% | ||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน Ralliart | ||||
| ฟรี.ชุดผ่อนแรงผาท้ายกระบะ ของแท้ | ||||
| ฟรี.พื้นปูกระบะท้าย ของแท้ | ||||
| ฟรี.โลโก้ MITSUBISHI สีโครเมียม ของแท้ | ||||
| ฟรี.คิ้วกันสาด ของแท้ | ||||
| ฟรี.ครอบฝาถังน้ำมัน ของแท้ | ||||
| ฟรี.เบ้ามือจับกันรอย ของแท้ | ||||
| ฟรี.ส่วนลด 40,000 บาท | ||||
| ฟรี.ค่า vat ส่วนลด 7%=2,800 บาท | ||||
| *-*ชับดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้า | ||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | ||||||
| - สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | ||||||
| - สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | ||||||
| - สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | ||||||
| - สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | ||||||
| *ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน | ||||||
สอบถามแคมเปญ เงื่อนไข ส่วนลด ของแถม กับอรได้ค่ะ
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
- Hits: 1259
- Details
- Category: Uncategorised
PAJERO GLS
ราคา 1,499,000 บาท
(เฉพาะสี WHITE DIAMOND ในรุ่น GLS เพิ่ม 20,000 บาท)
| PAJERO GLS*สีเบลดเงิน สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,499,000 บาท | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 224,850 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,274,150 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,359 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,199 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,190 บาท (ดอกเบี้ย 3.29 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 18,768 บาท (ดอกเบี้ย 3.39 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 224,850 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 234,450 บาท | |||||
| PAJERO GLS*สีเบลดเงิน สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,499,000 บาท | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 299,800 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,199,200 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 27,332 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,535 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,504 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,465 บาท (ดอกเบี้ย 3.19 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 299,800 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 309,400 บาท | |||||
| PAJERO GLS*สีเบลดเงิน สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,499,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 374,750 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,124,250 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,287 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,033 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,135 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,186 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 374,750 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 384,350 บาท | |||||
| PAJERO GLS*สีเบลดเงิน สีเทากราไฟต์ | |||||
| ราคา 1,499,000 บาท | |||||
| ดาว์น 500,000 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 999,000 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,470 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 18,690 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 16,115 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,383 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 500,000 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 509,600 บาท | |||||
| PAJERO GLS*สีขาว White Diamond | |||||
| ราคา 1,519,000 บาท | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 227,850 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,291,150 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 29,751 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 24,522 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 21,473 บาท (ดอกเบี้ย 3.29 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 19,019 บาท (ดอกเบี้ย 3.39 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 227,850 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 237,450 บาท | |||||
| PAJERO GLS*สีขาว White Diamond | |||||
| ราคา 1,519,000 บาท | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 303,800 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,215,200 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 27,697 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 22,836 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 19,764 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 17,698 บาท (ดอกเบี้ย 3.19 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 303,800 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 313,400 บาท | |||||
| PAJERO GLS*สีขาว White Diamond | |||||
| ราคา 1,519,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 379,750 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,139,250 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 25,624 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 21,314 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 18,377 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 16,402 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.วันออกรถ | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 379,750 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 6,600 บาท | |||||
| ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 389,350 บาท | |||||
| PAJERO GLS*สีขาว White Diamond | |||||
| ราคา 1,519,000 บาท | |||||
| ดาว์น 500,000 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 1,019,000 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 22,920 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 19,064 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
