NEW Xpander GLS AT | ||||
ราคา 799,000 บาท | ||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 39,950 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 759,050 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,870 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,834 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,852 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,561 บาท (ดอกเบี้ย 3.99 %) | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 39,950 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 42,950 บาท*-* |
NEW Xpander GLS AT | ||||
ราคา 799,000 บาท | ||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 79,900 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 719,100 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,833 บาท (ดอกเบี้ย 3.09 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,933 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,055 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,868 บาท (ดอกเบี้ย 3.85 %) | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 79,900 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 82,900 บาท*-* |
NEW Xpander GLS AT | ||||
ราคา 799,000 บาท | ||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 119,850 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 679,150 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,593 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,819 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,103 บาท (ดอกเบี้ย 2.95 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,925 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 119,850 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 122,850 บาท*-* |
NEW Xpander GLS AT | ||||
ราคา 799,000 บาท | ||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 159,800 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 639,200 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,462 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,852 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,183 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,128 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 159,800 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 162,800 บาท*-* |
NEW Xpander GLS AT | ||||
ราคา 799,000 บาท | ||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 199,750 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 599,250 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,229 บาท (ดอกเบี้ย 1.49 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,062 บาท (ดอกเบี้ย 2.15 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,497 บาท (ดอกเบี้ย 2.35 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,458 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 199,750 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 202,750 บาท*-* |
ของแถมฟรีๆ | ||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 5ปี | ||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | ||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5ปี | ||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | ||||
ฟรี.พรมชุดแท้ | ||||
ฟรี.ค่าบำรุงรักษา5ปี(ฟรีของเหลว) | ||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | ||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์40-60-80% | ||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | ||||
ฟรี.โลโก้หน้ารถ | ||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้นกระดุมเข้ารูป | ||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | ||||
ฟรี.กันสาดข้างประตู | ||||
ฟรี.เป้ามือจับกันลอย | ||||
ฟรี.ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | ||||
ฟรี.แร็ฟหลังครึ่งคัน/สีดำ | ||||
ฟรี.แร็ฟตัว C ซ้าย-ขวา | ||||
ฟรี.แร็ฟกระจกข้าง ซ้าย+ขวา |
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ โทร.063-614-5636
ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ