- Details
- Category: Triton Mega Cab
M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ออโต้ AT
สีขาว
ติดต่อ.สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกับอร.ได้ค่ะ
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
- Hits: 24
- Details
- Category: Triton Mega Cab
M/C 2.4 PRO ยกสูง เกียร์ธรรมดา MT
สีขาว
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 774,000 บาท | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 38,700 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 735,300 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,433 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,492 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,756 บาท (ดอกเบี้ย 4.15 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,420 บาท (ดอกเบี้ย 4.35 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 38,700 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 3,000 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 774,000 บาท | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 77,400 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 696,600 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,109 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,294 บาท (ดอกเบี้ย 2.90 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,794 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,760 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 77,400 บาท | |||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 38,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 41,700 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 774,000 บาท | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 116,100 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 657,900 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,803 บาท (ดอกเบี้ย 2.00 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,309 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,777 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,075 บาท (ดอกเบี้ย 4.09 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 116,100 บาท | |||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 38,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 80,400 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 774,000 บาท | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 154,800 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 619,200 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,804 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,327 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,885 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,101 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 154,800 บาท | |||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 38,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 119,100 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 774,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 193,500 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 580,500 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,573 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,522 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,151 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,411 บาท (ดอกเบี้ย 3.10 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 193,500 บาท | |||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 38,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 157,800 บาท | |||||
| ของแถมฟรีๆ | |||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1 / 1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
| ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | |||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) | |||||
| ฟรี.พรมชุดแท้ | |||||
| ฟรี.พรบ(ศรีเมือง)1ปี | |||||
| ฟรี.กระบะไลเนอร์มิตซูแท้ | |||||
| ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | |||||
| ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | |||||
| ฟรี.เบาะ cab หลัง | |||||
| ฟรี.ผ้ายางปูพื้นเข้ารูป | |||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
| ฟรี.ส่วนลด/เงินดาวน์ 38,700 บาท | |||||
| ฟรี.ค่า Vat ส่วนลด 7%=2,709 บาท | |||||
| ฟรี.ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท | |||||
| ฟรี.น้ำมันรถ 2,000 บาท | |||||
| *-*ดอกเบี้ยพิเศษ..หมดเขต ตุลาคม 69 นี้เท่านั้น | |||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | |||||
| สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | |||||
| สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | |||||
| สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | |||||
| สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | |||||
ติดต่อ.สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกับอร.ได้ค่ะ
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
- Hits: 24
- Details
- Category: Triton Mega Cab
กระบะแคป ยกสูง เกียร์ธรรมดา MT
สีเทาดำ สีดำ สีบรอนเงิน
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 764,000 บาท | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 38,200 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 725,800 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,208 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,305 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,591 บาท (ดอกเบี้ย 4.15 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,272 บาท (ดอกเบี้ย 4.35 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 38,200 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 3,000 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 764,000 บาท | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 76,400 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 687,600 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,901 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,122 บาท (ดอกเบี้ย 2.90 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,642 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,621 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 76,400 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 38,200 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 41,200 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 764,000 บาท | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 114,600 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 649,400 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,612 บาท (ดอกเบี้ย 2.00 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,150 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,638 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,945 บาท (ดอกเบี้ย 4.09 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 114,600 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 38,200 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 79,400 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 764,000 บาท | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 152,800 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 611,200 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,625 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,180 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,758 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,983 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 152,800 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 38,200 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 117,600 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ธรรมดา | |||||
| ราคา 764,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 191,000 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 573,000 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,411 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,386 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,033 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,302 บาท (ดอกเบี้ย 3.10 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 191,000 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 38,200 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 155,800 บาท | |||||
| ของแถมฟรีๆ | |||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1 / 1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
| ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | |||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) | |||||
| ฟรี.พรมชุดแท้ | |||||
| ฟรี.พรบ(ศรีเมือง)1ปี | |||||
| ฟรี.กระบะไลเนอร์มิตซูแท้ | |||||
| ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | |||||
| ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | |||||
| ฟรี.เบาะ cab หลัง | |||||
| ฟรี.ผ้ายางปูพื้นเข้ารูป | |||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
| ฟรี.ส่วนลด/เงินดาวน์ 38,200 บาท | |||||
| ฟรี.ค่า Vat ส่วนลด 7%=2,674 บาท | |||||
| ฟรี.ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท | |||||
| ฟรี.น้ำมันรถ 2,000 บาท | |||||
| *-*ดอกเบี้ยพิเศษ..หมดเขต ตุลาคม 69 นี้เท่านั้น | |||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | |||||
| สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | |||||
| สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | |||||
| สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | |||||
| สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | |||||
ติดต่อ.สอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมกับอร.ได้ค่ะ
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
- Hits: 6223
- Details
- Category: Triton Mega Cab
M/C 2.4 STREET
เครื่องยนต์ดีเชล เกียร์ธรรมดา แรงม้า 150 แรงม้า
| M/C 2.4 STREET 150 PS สีขาว | |||||
| ราคา 649,000 บาท | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 32,450 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 616,550 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,618 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,152 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,696 บาท (ดอกเบี้ย 4.15 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,575 บาท (ดอกเบี้ย 4.35 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.โปร.ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 32,450 บาท | |||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 32,450 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 3,000 บาท | |||||
| M/C 2.4 STREET 150 PS สีขาว | |||||
| ราคา 649,000 บาท | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 64,900 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 584,100 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,508 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,147 บาท (ดอกเบี้ย 2.90 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,036 บาท (ดอกเบี้ย 3.95 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,217 บาท (ดอกเบี้ย 4.65 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 64,900 บาท | |||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 32,450 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 35,450 บาท | |||||
| M/C 2.4 STREET 150 PS สีขาว | |||||
| ราคา 649,000 บาท | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 97,350 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 551,650 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,413 บาท (ดอกเบี้ย 2.00 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,459 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,221 บาท (ดอกเบี้ย 3.39 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,586 บาท (ดอกเบี้ย 4.39 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย.ดอกเบี้ยพิเศษ | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 97,350 บาท | |||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 32,450 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 67,900 บาท | |||||
| ของแถมฟรีๆ | |||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1ปี/1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)1ปี | |||||
| ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | |||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
| ฟรี.ผ้ายางปูพื้น | |||||
| ฟรี.พรบ 1ปี | |||||
| ฟรี.ล้าง+ขัดเคลือบสีรถ1ครั้ง | |||||
| ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | |||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
| ฟรี.เบาะแคปหลัง | |||||
| ฟรี.กระบะลายเนอร์ มิตซูแท้ | |||||
| ฟรี.ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท | |||||
| ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 32,450 บาท | |||||
| ฟรี.ค่า vat ส่วนลด 7%=2,271 บาท | |||||
| ฟรี.น้ำมันเต็มถัง วันออกรถ | |||||
| *-*ดอกเบี้ยพิเศษ ..หมดเขต ตุลาคม 69 นี้เท่านั้น | |||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | |||||
| สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | |||||
| สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | |||||
| สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | |||||
| สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | |||||
| ข้อมูลติดต่อ. | |||||
| นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร) | |||||
| โทร. 085-923-6444 ไลน์ orn8384 | |||||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรโมชั่น ของแถม เงินดาว์น ยอดผ่อนชำระต่อเดือน การจัดไฟแนนซ์ ฯลฯ
- Hits: 5644
- Details
- Category: Triton Mega Cab
กระบะแคป ยกสูง เกียร์ออโต้ AT
สีเทาดำ สีดำ สีบรอนเงิน
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ออโต้ | |||||
| ราคา 814,000 บาท | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 40,700 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 773,300 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 18,334 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,241 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,415 บาท (ดอกเบี้ย 4.15 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,010 บาท (ดอกเบี้ย 4.35 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 40,700 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 3,000 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ออโต้ | |||||
| ราคา 814,000 บาท | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 81,400 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 732,600 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,942 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,981 บาท (ดอกเบี้ย 2.90 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,404 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,317 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 81,400 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 40,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 43,700 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ออโต้ | |||||
| ราคา 814,000 บาท | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 122,100 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 691,900 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,568 บาท (ดอกเบี้ย 2.00 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,945 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,334 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,596 บาท (ดอกเบี้ย 4.09 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 122,100 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 40,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 84,400 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ออโต้ | |||||
| ราคา 814,000 บาท | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 162,800 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 651,200 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,517 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,912 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,396 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,571 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 162,800 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 40,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 125,100 บาท | |||||
| M/C 2.4 PRO ยกสูง+เกียร์ออโต้ | |||||
| ราคา 814,000 บาท | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 203,500 บาท | |||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 610,500 บาท | |||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,223 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %) | |||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,066 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,624 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,845 บาท (ดอกเบี้ย 3.10 %) | |||||
| ค่าใช้จ่าย... | |||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 203,500 บาท | |||||
| ลดเงินดาวน์ 40,700 บาท | |||||
| ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท*ฟรี | |||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 165,800 บาท | |||||
| ของแถมฟรีๆ | |||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1 / 1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
| ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | |||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) | |||||
| ฟรี.พรมชุดแท้ | |||||
| ฟรี.พรบ(ศรีเมือง)1ปี | |||||
| ฟรี.กระบะไลเนอร์มิตซูแท้ | |||||
| ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | |||||
| ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | |||||
| ฟรี.เบาะ cab หลัง | |||||
| ฟรี.ผ้ายางปูพื้นเข้ารูป | |||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
| ฟรี.ส่วนลด/เงินดาวน์ 40,700 บาท | |||||
| ฟรี.ค่า Vat ส่วนลด 7%=2,849 บาท | |||||
| ฟรี.ค่าจดทะเบียน 2,900 บาท | |||||
| ฟรี.น้ำมันรถ 2,000 บาท | |||||
| *-*ดอกเบี้ยพิเศษ..หมดเขต ตุลาคม 69 นี้เท่านั้น | |||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | |||||
| สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | |||||
| สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | |||||
| สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | |||||
| สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | |||||
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรโมชั่น ของแถม เงินดาว์น ยอดผ่อนชำระต่อเดือน การจัดไฟแนนซ์ ฯลฯ
- Hits: 8022