- Details
- Category: Xpander
NEW Xpander Cross สีขาว | |||||
ราคา 949,000 บาท | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 47,450 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 901,550 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 21,375 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 17,806 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,490 บาท (ดอกเบี้ย 3.95 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,152 บาท (ดอกเบี้ย 4.55 %) |
NEW Xpander Cross สีขาว | |||||
ราคา 949,000 บาท | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 94,900 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 854,100 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,107 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,727 บาท (ดอกเบี้ย 3.50 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,532 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,051 บาท (ดอกเบี้ย 4.05 %) |
NEW Xpander Cross สีขาว | |||||
ราคา 949,000 บาท | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 142,350 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 806,650 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 18,587 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,327 บาท (ดอกเบี้ย 2.80 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,321 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,923 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) |
NEW Xpander Cross สีขาว | |||||
ราคา 949,000 บาท | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 189,800 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 759,200 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,241 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,172 บาท (ดอกเบี้ย 2.40 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,222 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,031 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) |
NEW Xpander Cross สีขาว | |||||
ราคา 949,000 บาท | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 237,250 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 711,750 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,890 บาท (ดอกเบี้ย 1.79 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,227 บาท (ดอกเบี้ย 2.30 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,398 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,164 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) |
NEW Xpander Cross สีขาว | |||||
ราคา 949,000 บาท | |||||
ดาว์น 30 % คิดเป็น 284,700 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 664,300 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,831 บาท (ดอกเบี้ย 1.79 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,345 บาท (ดอกเบี้ย 2.30 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,639 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,487 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) |
//วันออกรถจ่าย// | |||||
เงินดาวน์ ที่ลูกค้าเลือก .................( หักส่วนลด ) | |||||
ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | |||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) |
พร้อมของแถม | ||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | ||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | ||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5 ปี | ||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | ||||
ฟรี.พรมชุดแท้ | ||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | ||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์40-60-80% | ||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | ||||
ฟรี.โลโก้ Xpander กระโปรงหน้ารถ | ||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้นกระดุมเข้ารูป | ||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | ||||
ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
ฟรี.vat ส่วนลด 2,000 บาท | ||||
ฟรี.ชุดแต่งสเกิตรอบคัน |
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
https://www.facebook.com/Juthamard.P0859236444
https://www.facebook.com/Juthamard.P365
บริษัท มิตซู เซควอญ่า จำกัด
597 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โชว์รูมอยู่ติดกับห้างแฟชั่นไอแลนด์.ค่ะ
- Hits: 834
- Details
- Category: Xpander
GT รุ่นพิเศษ สเปเชี่ยส อดิชั่น/สีขาว | ||||
ราคา 889,000 บาท | ||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 44,450 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 844,550 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 18,785 บาท (ดอกเบี้ย 1.69 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,547 บาท (ดอกเบี้ย 2.09 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,483 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,089 บาท (ดอกเบี้ย 2.89 %) | ||||
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษแต่งให้ฟรี มีส่วนลด | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 14,450 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ลูกค้าได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 17,450 บาท*-* |
GT รุ่นพิเศษ สเปเชี่ยส อดิชั่น/สีขาว | ||||
ราคา 889,000 บาท | ||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 88,900 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 800,100 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,663 บาท (ดอกเบี้ย 1.49 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,596 บาท (ดอกเบี้ย 1.89 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,573 บาท (ดอกเบี้ย 2.19 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,319 บาท (ดอกเบี้ย 2.69 %) | ||||
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษแต่งให้ฟรี มีส่วนลด | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 58,900 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ลูกค้าได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 61,000 บาท*-* |
GT รุ่นพิเศษ สเปเชี่ยส อดิชั่น/สีขาว | ||||
ราคา 889,000 บาท | ||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 133,350 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 755,650 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,304 บาท (ดอกเบี้ย 0.89 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,344 บาท (ดอกเบี้ย 1.19 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,560 บาท (ดอกเบี้ย 1.69 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,249 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษแต่งให้ฟรี มีส่วนลด | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 103,350 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ลูกค้าได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 106,350 บาท*-* |
GT รุ่นพิเศษ สเปเชี่ยส อดิชั่น/สีขาว | ||||
ราคา 889,000 บาท | ||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 177,800 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 711,200 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,048 บาท (ดอกเบี้ย 0.39 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,322 บาท (ดอกเบี้ย 0.79 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,524 บาท (ดอกเบี้ย 1.09 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,469 บาท (ดอกเบี้ย 1.69 %) | ||||
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษแต่งให้ฟรี มีส่วนลด | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 147,800 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ลูกค้าได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 150,800 บาท*-* |
GT รุ่นพิเศษ สเปเชี่ยส อดิชั่น/สีขาว | ||||
ราคา 889,000 บาท | ||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 222,250 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 666,750 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,891 บาท (ดอกเบี้ย 0.00 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,441 บาท (ดอกเบี้ย 0.59 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,811 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,710 บาท (ดอกเบี้ย 1.39 %) | ||||
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษแต่งให้ฟรี มีส่วนลด | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 192,250 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ลูกค้าได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 195,250 บาท*-* |
GT รุ่นพิเศษ สเปเชี่ยส อดิชั่น/สีขาว | ||||
ราคา 889,000 บาท | ||||
ดาว์น 230,000 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 659,000 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,730 บาท (ดอกเบี้ย 0.00 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,308 บาท (ดอกเบี้ย 0.59 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,697 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,609 บาท (ดอกเบี้ย 1.39 %) | ||||
ดอกเบี้ยชับ.ต่ำพิเศษแต่งให้ฟรี มีส่วนลด | ||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท | ||||
//วันออกรถจ่าย// | ||||
เงินดาวน์ 200,000 บาท | ||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ลูกค้าได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 203,000 บาท*-* |
พร้อมของแถม | ||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 5ปี | ||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | ||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5 ปี | ||||
ฟรี.พรมชุดแท้/มากับรถ | ||||
ฟรี.ค่าบำรุงรักษา5ปี(ฟรีของเหลว) | ||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | ||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์40-60-80% | ||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | ||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้นกระดุมเข้ารูป | ||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | ||||
ฟรี.ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | ||||
ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 30,000 บาท | ||||
ฟรี.ค่า vat ส่วนลด 2,100 บาท | ||||
ฟรี.แร็ฟหลังคาดำครึ่งคัน | ||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ | ||||
*-*เป้ามือจับ/มากับรถ | ||||
*-*โลโก้หน้ารถ/มีมากับรถ |
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | ||||||
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | ||||||
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | ||||||
- สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | ||||||
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | ||||||
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2เท่า ของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้ |
ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
- Hits: 436
- Details
- Category: Xpander
NEW Xpander GT AT สีขาว | |||||
ราคา 905,000 บาท | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 45,250 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 859,750 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,384 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,981 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,771 บาท (ดอกเบี้ย 3.95 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,496 บาท (ดอกเบี้ย 4.55 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | |||||
//วันออกรถจ่าย// | |||||
เงินดาวน์ 25,250 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | |||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
*-*จ่ายทั้งหมด 31,250 บาท*-* |
NEW Xpander GT AT สีขาว | |||||
ราคา 905,000 บาท | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 90,500 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 814,500 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,175 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,951 บาท (ดอกเบี้ย 3.50 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,858 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,446 บาท (ดอกเบี้ย 4.05 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | |||||
//วันออกรถจ่าย// | |||||
เงินดาวน์ 70,500 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | |||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
*-*จ่ายทั้งหมด 76,500 บาท*-* |
NEW Xpander GT AT สีขาว | |||||
ราคา 905,000 บาท | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 135,750 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 769,250 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,725 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,616 บาท (ดอกเบี้ย 2.80 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,704 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,370 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | |||||
//วันออกรถจ่าย// | |||||
เงินดาวน์ 115,750 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | |||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
*-*จ่ายทั้งหมด 121,750 บาท*-* |
NEW Xpander GT AT สีขาว | |||||
ราคา 905,000 บาท | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 181,000 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 724,000 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,441 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,515 บาท (ดอกเบี้ย 2.40 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,655 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,520 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | |||||
//วันออกรถจ่าย// | |||||
เงินดาวน์ 161,000 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | |||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
*-*จ่ายทั้งหมด 167,000 บาท*-* |
NEW Xpander GT AT สีขาว | |||||
ราคา 905,000 บาท | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 226,250 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 678,750 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,154 บาท (ดอกเบี้ย 1.79 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,614 บาท (ดอกเบี้ย 2.30 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,870 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,693 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) | |||||
ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | |||||
//วันออกรถจ่าย// | |||||
เงินดาวน์ 206,250 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | |||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) | |||||
*-*จ่ายทั้งหมด 212,250 บาท*-* |
พร้อมของแถม | ||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | ||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | ||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5 ปี | ||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | ||||
ฟรี.พรมชุดแท้ | ||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | ||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์40-60-80% | ||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | ||||
ฟรี.โลโก้ Xpander กระโปรงหน้ารถ | ||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้นกระดุมเข้ารูป | ||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | ||||
ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
ฟรี.vat ส่วนลด 2,000 บาท | ||||
ฟรี.ชุดแต่งสเกิตรอบคัน |
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ ไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com
https://www.facebook.com/Juthamard.P0859236444
https://www.facebook.com/Juthamard.P365
- Hits: 1927
- Details
- Category: Xpander
NEW Xpander GT AT | |||||
ราคา 895,000 บาท | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 44,750 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 850,250 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 20,159 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,793 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,608 บาท (ดอกเบี้ย 3.95 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 13,346 บาท (ดอกเบี้ย 4.55 %) |
NEW Xpander GT AT | |||||
ราคา 895,000 บาท | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 89,500 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 805,500 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 18,963 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,775 บาท (ดอกเบี้ย 3.50 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,705 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,308 บาท (ดอกเบี้ย 4.05 %) |
NEW Xpander GT AT | |||||
ราคา 895,000 บาท | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 134,250 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 760,750 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,529 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,455 บาท (ดอกเบี้ย 2.80 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,563 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,244 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) |
NEW Xpander GT AT | |||||
ราคา 895,000 บาท | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 179,000 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 716,000 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,260 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,366 บาท (ดอกเบี้ย 2.40 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,526 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,404 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) |
NEW Xpander GT AT | |||||
ราคา 895,000 บาท | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 223,750 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 671,250 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,986 บาท (ดอกเบี้ย 1.79 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,475 บาท (ดอกเบี้ย 2.30 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,750 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,586 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) |
NEW Xpander GT AT | |||||
ราคา 895,000 บาท | |||||
ดาว์น 250,000 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 645,000 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,400 บาท (ดอกเบี้ย 1.79 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,987 บาท (ดอกเบี้ย 2.30 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,329 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,211 บาท (ดอกเบี้ย 2.85 %) |
***วันออกรถจ่าย ... | |||||
เงินดาวน์ ที่ลูกค้าเลือกกี่%.................( หักส่วนลด ) | |||||
ค่าจดทะเบียน 3,000 บาท | |||||
ค่ามัดจำป้ายแดง 3,000 บาท(ได้เงินคืน) |
พร้อมของแถม | ||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | ||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | ||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล/5 ปี | ||||
ฟรี.ส่วนลดอะไหล่ 10-15% | ||||
ฟรี.พรมชุดแท้ | ||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง) 1ปี | ||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์40-60-80% | ||||
ฟรี.ขัดเคลือบสีรถ 1ครั้ง | ||||
ฟรี.โลโก้ Xpander กระโปรงหน้ารถ | ||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้นกระดุมเข้ารูป | ||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | ||||
ฟรี.กันสาดข้างประตู | ||||
ฟรี.กล้องบันทึกการเดินทางหน้ารถพร้อมเมม | ||||
ฟรี.เช็นเซอรืถอยหลัง 2 จุด | ||||
ฟรี.เป้ามือจับประตู | ||||
ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 20,000 บาท | ||||
ฟรี.vat ส่วนลด 2,000 บาท |
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
https://www.facebook.com/Juthamard.P0859236444
https://www.facebook.com/Mitsubishi.0859236444
- Hits: 539
- Details
- Category: Xpander
NEW Xpander Cross | |||||
ราคา 939,000 บาท | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 46,950 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 892,050 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 21,150 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 17,618 บาท (ดอกเบี้ย 3.70 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 15,326 บาท (ดอกเบี้ย 3.95 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 14,002 บาท (ดอกเบี้ย 4.55 %) |
NEW Xpander Cross | |||||
ราคา 939,000 บาท | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 93,900 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 845,100 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 19,896 บาท (ดอกเบี้ย 3.25 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 16,550 บาท (ดอกเบี้ย 3.50 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 14,379 บาท (ดอกเบี้ย 3.75 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 12,913 บาท (ดอกเบี้ย 4.05 %) |
NEW Xpander Cross | |||||
ราคา 939,000 บาท | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 140,850 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 798,150 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 18,391 บาท (ดอกเบี้ย 2.65 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 15,165 บาท (ดอกเบี้ย 2.80 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 13,181 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,797 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) |
