ตอนเดียว 4x4 เครื่องยนต์ดีเชล 2.4 CC 184 แรงม้า
สีบรอนเงิน สีเทาดำ สีดำ
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2026 | ||||
| ราคา 781,000 บาท | ||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 39,050 บาท | ||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 741,950 บาท | ||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 17,591 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | ||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,623 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | ||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,871 บาท (ดอกเบี้ย 4.15 %) | ||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,523 บาท (ดอกเบี้ย 4.35 %) | ||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | ||||
| ดาว์น 5 % คิดเป็น 39,050 บาท*ฟรี | ||||
| ค่าจดทะเบียน 2,800 บาท*ฟรี | ||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 3,000 บาท | ||||
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2026 | ||||
| ราคา 781,000 บาท | ||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 78,100 บาท | ||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 702,900 บาท | ||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,255 บาท (ดอกเบี้ย 2.75 %) | ||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,414 บาท (ดอกเบี้ย 2.90 %) | ||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,901 บาท (ดอกเบี้ย 3.65 %) | ||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,858 บาท (ดอกเบี้ย 4.25 %) | ||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | ||||
| ดาว์น 10 % คิดเป็น 78,100 บาท | ||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 39,050 บาท | ||||
| ค่าจดทะเบียน 2,800 บาท*ฟรี | ||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 42,050 บาท | ||||
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2026 | ||||
| ราคา 781,000 บาท | ||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 117,150 บาท | ||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 663,850 บาท | ||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,937 บาท (ดอกเบี้ย 2.00 %) | ||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,420 บาท (ดอกเบี้ย 2.45 %) | ||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,875 บาท (ดอกเบี้ย 2.99 %) | ||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,166 บาท (ดอกเบี้ย 4.09 %) | ||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | ||||
| ดาว์น 15 % คิดเป็น 117,150 บาท | ||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 39,050 บาท | ||||
| ค่าจดทะเบียน 2,800 บาท*ฟรี | ||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 81,100 บาท | ||||
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2026 | ||||
| ราคา 781,000 บาท | ||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 156,200 บาท | ||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 624,800 บาท | ||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,928 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | ||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,429 บาท (ดอกเบี้ย 1.95 %) | ||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,975 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | ||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,183 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | ||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | ||||
| ดาว์น 20 % คิดเป็น 156,200 บาท | ||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 39,050 บาท | ||||
| ค่าจดทะเบียน 2,800 บาท*ฟรี | ||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 120,150 บาท | ||||
| ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2026 | ||||
| ราคา 781,000 บาท | ||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 195,250 บาท | ||||
| ยอดจัดไฟแนนซ์ 585,750 บาท | ||||
| ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,687 บาท (ดอกเบี้ย 0.99 %) | ||||
| ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,617 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | ||||
| ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,234 บาท (ดอกเบี้ย 2.25 %) | ||||
| ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,487 บาท (ดอกเบี้ย 3.10 %) | ||||
| ค่าใช้จ่าย..ดอกเบี้ยพิเศษ | ||||
| ดาว์น 25 % คิดเป็น 195,250 บาท | ||||
| ส่วนลดเงินดาวน์ 39,050 บาท | ||||
| ค่าจดทะเบียน 2,800 บาท*ฟรี | ||||
| ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
| ออกรถ.จ่ายทั้งหมด 159,200 บาท | ||||
| ของแถมฟรีๆ | |||||
| ฟรี.ประกันภัยชั้น1ปี/1ปี*โตเกียวมารีน | |||||
| ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)1ปี | |||||
| ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | |||||
| ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | |||||
| ฟรี.ผ้ายางปูพื้น | |||||
| ฟรี.พรบ 1ปี | |||||
| ฟรี.ล้าง+ขัดเคลือบสีรถ1ครั้ง | |||||
| ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | |||||
| ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน | |||||
| ฟรี.กระบะลายเนอร์ มิตซูแท้ | |||||
| ฟรี.ค่าจดทะเบียน 2,800 บาท | |||||
| ฟรี.ส่วนลดเงินดาวน์ 39,050 บาท | |||||
| ฟรี.ค่า vat ส่วนลด 7%=2,733 บาท | |||||
| ฟรี.น้ำมันเต็มถัง วันออกรถ | |||||
| *-*ดอกเบี้ยพิเศษ ..หมดเขต ตุลาคม 69 นี้เท่านั้น | |||||
| เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | |||||
| สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | |||||
| สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | |||||
| สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | |||||
| สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | |||||
ติดต่อ.อรได้ตลอดคร่าาา
นางสาวจุฑามาศ พลทิพย์ (อร)
โทร.085-923-6444 หรือ แอดไลน์ orn8384
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์: http://www.orn-mitsubishi.com