- Details
- Category: Triton Single Cab
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 749,000 บาท | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 37,450 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 711,550 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 16,870 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 14,166 บาท (ดอกเบี้ย 3.89 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 12,486 บาท (ดอกเบี้ย 4.39 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,169 บาท (ดอกเบี้ย 4.55 %) | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 37,450 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 42,950 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 749,000 บาท | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 74,900 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 674,100 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,617 บาท (ดอกเบี้ย 2.80 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,027 บาท (ดอกเบี้ย 3.19 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,548 บาท (ดอกเบี้ย 3.89 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,525 บาท (ดอกเบี้ย 4.45 %) | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 74,900 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 80,400 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 749,000 บาท | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 112,350 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 636,650 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,362 บาท (ดอกเบี้ย 2.07 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,964 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,514 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,856 บาท (ดอกเบี้ย 4.29 %) | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 112,350 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 117,850 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 749,000 บาท | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 149,800 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 599,200 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,408 บาท (ดอกเบี้ย 1.85 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,086 บาท (ดอกเบี้ย 2.20 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,671 บาท (ดอกเบี้ย 2.70 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,926 บาท (ดอกเบี้ย 3.59 %) | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 149,800 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 155,300 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 749,000 บาท | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 187,250 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 561,750 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,523 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,323 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 8,968 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,256 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 187,250 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 192,750 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD AT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 749,000 บาท | |||||
ดาว์น 200,000 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 549,000 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,239 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,088 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 8,765 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,069 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 200,000 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 205,500 บาท |
พร้อมของแถมฟรีๆ | ||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1ปี/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)1ปี | ||||
ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | ||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | ||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้นเข้ารูป | ||||
ฟรี.น้ำมันรถ 1,000 บาท | ||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง)1ปี | ||||
ฟรี.กระบะไลเนอร์มิตซูแท้ | ||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | ||||
ฟรี.ล้าง+ขัดเคลือบสีรถ1ครั้ง | ||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน Ralliart | ||||
ฟรี.บันไดข้างออฟโร้ด | ||||
ฟรี.ล้อแม็กยาง 265/70R16 | ||||
ฟรี.กันชนหลังออฟโร้ด | ||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ |
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
- Hits: 1720
- Details
- Category: Triton Single Cab
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD MT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 699,000 บาท | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 34,950 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 664,050 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,744 บาท (ดอกเบี้ย 3.45 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,221 บาท (ดอกเบี้ย 3.89 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,653 บาท (ดอกเบี้ย 4.39 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 10,424 บาท (ดอกเบี้ย 4.55 %) | |||||
ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ. | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 34,950 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 40,450 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD MT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 699,000 บาท | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 69,900 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 629,100 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,575 บาท (ดอกเบี้ย 2.80 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,158 บาท (ดอกเบี้ย 3.19 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,777 บาท (ดอกเบี้ย 3.89 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,823 บาท (ดอกเบี้ย 4.45 %) | |||||
ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ. | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 69,900 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 75,400 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD MT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 699,000 บาท | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 104,850 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 594,150 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,404 บาท (ดอกเบี้ย 2.07 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,166 บาท (ดอกเบี้ย 2.55 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,812 บาท (ดอกเบี้ย 3.15 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,198 บาท (ดอกเบี้ย 4.29 %) | |||||
ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ. | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 104,850 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 110,350 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD MT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 699,000 บาท | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 139,800 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 559,200 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,513 บาท (ดอกเบี้ย 1.85 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,346 บาท (ดอกเบี้ย 2.20 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,025 บาท (ดอกเบี้ย 2.70 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,331 บาท (ดอกเบี้ย 3.59 %) | |||||
ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ. | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 139,800 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 145,300 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD MT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 699,000 บาท | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 174,750 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 524,250 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 11,687 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 9,634 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 8,370 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 7,705 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ. | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 174,750 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 180,250 บาท |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 PRO 4WD MT*2024 สีขาว | |||||
ราคา 699,000 บาท | |||||
ดาว์น 200,000 บาท | |||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 499,000 บาท | |||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 11,124 บาท (ดอกเบี้ย 1.75 %) | |||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 9,170 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | |||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 7,966 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | |||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 7,334 บาท (ดอกเบี้ย 3.35 %) | |||||
ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ. | |||||
วันออกรถจ่าย | |||||
ดาว์น 200,000 บาท | |||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | |||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | |||||
จ่ายทั้งหมด 205,500 บาท |
พร้อมของแถมฟรีๆ | ||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1ปี/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)1ปี | ||||
ฟรี.วารันตี 5 ปีหรือ 100,000 กิโล | ||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ10,000-100,000 กิโล/5ปี | ||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้นเข้ารูป | ||||
ฟรี.น้ำมันรถ 1,000 บาท | ||||
ฟรี.พรบ(ศรีเมือง)1ปี | ||||
ฟรี.กระบะไลเนอร์มิตซูแท้ | ||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | ||||
ฟรี.ล้าง+ขัดเคลือบสีรถ1ครั้ง | ||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน Ralliart | ||||
ฟรี.บันไดข้างออฟโร้ด | ||||
ฟรี.ล้อแม็กยาง 265/70R16 | ||||
ฟรี.กันชนหลังออฟโร้ด | ||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษ |
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
- Hits: 3104
- Details
- Category: Triton Single Cab
*** รอตัวใหม่ 2024
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
- สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด
- รูปแบบบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ครอบชุดพร้อมตราประทับ
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้2เท่าของค่างวดที่ผ่อน/สามี+ภรรยากู้ร่วมกันได้
*ผ่อน84งวดต้องมี,ผู้คนค้ำประกัน1คน
- Hits: 3030
- Details
- Category: Triton Single Cab
Triton Single Cab GL (SWB) ท้ายสั้น | ||||
2400 แรงม้า 181 แรงม้า 6AT 4WD*สีขาว | ||||
ราคา 719,000 บาท | ||||
ดาว์น 5 % คิดเป็น 35,950 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 683,050 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 15,876 บาท (ดอกเบี้ย 2.89 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 13,286 บาท (ดอกเบี้ย 3.34 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 11,702 บาท (ดอกเบี้ย 3.89 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 11,120 บาท (ดอกเบี้ย 5.25 %) | ||||
แคมเปญดอกเบี้ย ต่ำพิเศษ เดือนนี้เท่านั้น | ||||
// วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 35,950 บาท | ||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
* - * จ่ายทั้งหมด 41,450 บาท * - * |
Triton Single Cab GL (SWB) ท้ายสั้น | ||||
2400 แรงม้า 181 แรงม้า 6AT 4WD*สีขาว | ||||
ราคา 719,000 บาท | ||||
ดาว์น 10 % คิดเป็น 71,900 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 647,100 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 14,587 บาท (ดอกเบี้ย 2.05 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 12,080 บาท (ดอกเบี้ย 2.40 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 10,708 บาท (ดอกเบี้ย 3.19 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,748 บาท (ดอกเบี้ย 3.79 %) | ||||
แคมเปญดอกเบี้ย ต่ำพิเศษ เดือนนี้เท่านั้น | ||||
// วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 71,900 บาท | ||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
* - * จ่ายทั้งหมด 77,400 บาท * - * |
Triton Single Cab GL (SWB) ท้ายสั้น | ||||
2400 แรงม้า 181 แรงม้า 6AT 4WD*สีขาว | ||||
ราคา 719,000 บาท | ||||
ดาว์น 15 % คิดเป็น 107,850 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 611,150 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 13,420 บาท (ดอกเบี้ย 1.35 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 11,123 บาท (ดอกเบี้ย 1.84 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 9,757 บาท (ดอกเบี้ย 2.49 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 9,104 บาท (ดอกเบี้ย 3.59 %) | ||||
แคมเปญดอกเบี้ย ต่ำพิเศษ เดือนนี้เท่านั้น | ||||
// วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 107,850 บาท | ||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
* - * จ่ายทั้งหมด 113,350 บาท * - * |
Triton Single Cab GL (SWB) ท้ายสั้น | ||||
2400 แรงม้า 181 แรงม้า 6AT 4WD*สีขาว | ||||
ราคา 719,000 บาท | ||||
ดาว์น 20 % คิดเป็น 143,800 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 575,200 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 12,439 บาท (ดอกเบี้ย 0.95 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 10,325 บาท (ดอกเบี้ย 1.54 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 8,943 บาท (ดอกเบี้ย 1.99 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 8,185 บาท (ดอกเบี้ย 2.79 %) | ||||
แคมเปญดอกเบี้ย ต่ำพิเศษ เดือนนี้เท่านั้น | ||||
// วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 143,800 บาท | ||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
*-*จ่ายทั้งหมด 149,300 บาท*-* |
Triton Single Cab GL (SWB) ท้ายสั้น | ||||
2400 แรงม้า 181 แรงม้า 6AT 4WD*สีขาว | ||||
ราคา 719,000 บาท | ||||
ดาว์น 25 % คิดเป็น 179,750 บาท | ||||
ยอดจัดไฟแนนซ์ 539,250 บาท | ||||
ผ่อน 48 งวด งวดละ 11,235 บาท (ดอกเบี้ย 0.00 %) | ||||
ผ่อน 60 งวด งวดละ 9,545 บาท (ดอกเบี้ย 1.24 %) | ||||
ผ่อน 72 งวด งวดละ 8,250 บาท (ดอกเบี้ย 1.69 %) | ||||
ผ่อน 84 งวด งวดละ 7,449 บาท (ดอกเบี้ย 2.29 %) | ||||
แคมเปญดอกเบี้ย ต่ำพิเศษ เดือนนี้เท่านั้น | ||||
// วันออกรถจ่าย | ||||
เงินดาวน์ 179,750 บาท | ||||
ค่าจดทะเบียน 2,500 บาท | ||||
ค่าป้ายแดง 3,000 บาท (ได้เงินคืน) | ||||
* - * จ่ายทั้งหมด 185,250 บาท * - * |
ของแถมฟรีๆ | ||||||
ฟรี.ประกันภัยชั้น1/1ปี*โตเกียวมารีน | ||||||
ฟรี.(บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง) 1ปี | ||||||
ฟรี.วารันตี 5 ปี หรือ 100,000 กิโล | ||||||
ฟรี.ค่าแรงเช็คระยะ 10,000-100,000 กิโล หรือ 5ปี | ||||||
ฟรี.น้ำมันรถ 1,000 บาท | ||||||
ฟรี.ผ้ายางปูพื้น | ||||||
ฟรี.กรอบป้ายทะเบียน Ralliart | ||||||
ฟรี.พรบ ศรีเมือง/1ปี | ||||||
ฟรี.ฟิลม์เซรามิกส์ 40-60-80% | ||||||
ฟรี.TRITON SPORTกระโปรงหน้า | ||||||
ฟรี.เป๋ามือจับกันลอย | ||||||
ฟรี.ล้อแม็กอีโว+ยาง 265/70R16 | ||||||
*-*ชับดอกเบี้ยพิเศษให้ลูกค้า | ||||||
เอกสาร-การจัดไฟแนนซ์ ผู้ซื้อ | ||||||
- สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด | ||||||
- สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด | ||||||
- สลิปเงินเดือนล่าสุด1เดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน,1 ชุด | ||||||
- สมุดบัญชีธนาคาร/ที่มีรายการย้อนหลัง 6 เดือน,1 ชุด | ||||||
*ผู้ซื้อต้องมีรายได้ 2 เท่าของค่างวดที่ผ่อน |
- Hits: 3950
- Details
- Category: Triton Single Cab
คลิกรุ่นรถ.ดูตารางผ่อนได้เลยค่ะ
คลิก..รุ่นรถ | สีขาว | สีบรอนเงิน |
---|---|---|
ซิงเกิ้ล แค็บ GL 5MT 2WD | 539,000 | 546,000 |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 GL 6MT 4WD | 669,000 | 676,000 |
ซิงเกิ้ล แค็บ 2.4 GL 6AT 4WD | 714,000 | 721,000 |
ซิงเกิ้ล แค็บ GL (SWB) 6AT 4WD | 719,000 |
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรโมชั่น ของแถม เงินดาว์น ยอดผ่อนชำระต่อเดือน การจัดไฟแนนซ์ ฯลฯ
- Hits: 6487